جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه ۱۱ شهریورماه …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
آخرین قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (سانروف) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (قالپاق) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا بورسی | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده | ۱،۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (A5) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T8) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره – ۱۰پر) |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره – ۱۰پر) |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ ۲۰۲۵ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
