قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Plus | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A54 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A15 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A10 | ۳۲ | ۳ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
