جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موبایل اپل آیفون در بازار امروز یکشنبه 3 اسفندماه 1404 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| 17 Pro Max | 1T | 12 | 510,000,000 |
| 17 Pro Max | 512 | 12 | 418,500,000 |
| 16 Pro Max | 1T | 8 | 370,000,000 |
| 17 Pro Max | 256 | 12 | 350,000,000 |
| 16 Pro Max | 512 | 8 | 338,000,000 |
| 17 Pro | 256 | 12 | 338,000,000 |
| 16 Pro Max | 256 | 8 | 309,000,000 |
| 16 Pro | 256 | 8 | 297,000,000 |
| 17 | 256 | 8 | 240,000,000 |
| 17 | 256 | 8 | 184,000,000 |
| 16 | 256 | 8 | 178,000,000 |
| 13 Pro Max | 1T | 6 | 171,400,000 |
| 16 | 128 | 8 | 158,000,000 |
| 15 | 128 | 6 | 137,000,000 |
| 14 | 128 | 6 | 130,000,000 |

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0