قیمت طلا |
|
بروزرسانی:جمعه ۱۲ مرداد |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۵,۸۷۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۴۷,۸۳۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۳۵,۴۰۰,۴۸۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۵,۵۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۵۵,۳۴۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۴۳۷.۱۹ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۴۳۱,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۸۰,۹۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۶۸,۷۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ |
منبع: آرمان ملی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰