به گفته رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اگرچه قیمت خودرو در بازار چندروز افزایش یافت اما به سرعت قیمتها به قبل …
به گفته رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اگرچه قیمت خودرو در بازار چندروز افزایش یافت اما به سرعت قیمتها به قبل برگشت.
سعید مؤتمنی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو، از رکود کامل در این بازار خبر داد و گفت: نه خریدار توان خرید دارد و نه تولیدکننده توان تولید پایداردارد.
رییس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در خصوص تغییرات قیمتی اخیر در بازار خودرو افزود: همزمان با مطرح شدن بحث فعالسازی مکانیسم ماشه و افزایش قیمت ارز، قیمتها در بازار با افزایش نسبی همراه شد، اما این روند دوام نداشت و بازار به سرعت عقبنشینی کرد و مجدداً قیمتها کاهش یافت.
مؤتمنی با اشاره به نقش عرضه محدود در افزایش قیمت برخی خودروها تصریح کرد: خودروهایی که توسط خودروسازان کمتر فاکتور میشوند، معمولاً با قیمت بالاتری در بازار معامله میشوند. برای مثال، خودروهایی مانند شاهین اتومات پلاس یا تارا اتوماتیک به دلیل عرضه محدود، دارای اختلاف قیمت قابل توجهی نسبت به نرخ کارخانهای هستند.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (سانروف) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (قالپاق) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده | ۱،۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (A5) | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T8) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره – ۱۰پر) |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره – ۱۰پر) |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ ۲۰۲۵ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
