قیمت دلار در بازار آزاد را در این گزارش مشاهده کنید.
![]()
قیمت امروز دلار را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۸۳٬۴۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۷۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۱٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۶۲٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۷۱٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۵٬۰۶۰ ریال | ۰% | ۲۹۲٬۲۰۰ ریال | ۲۹۷٬۲۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۵۴٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۶۴٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۲۵٬۵۰۰ ریال | ۲۶٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۷۲٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۷۶۵٬۲۰۰ ریال |
۷۷۸٬۳۰۰ ریال
|
تیترکوتاه مدیا
سرمایهگذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
