در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در شنبه ۱۷ آبان را مشاهده میکنید.
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در شنبه ۱۷ آبان را مشاهده میکنید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
