قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Plus | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| M55 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A15 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
